新聞中心News
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們Contact us
全國(guó)服務(wù)熱線:0510-88888896 電 話:0510-88888896
電 話:0510-88888859
傳 真:0510-83079211
手 機(jī):13023387777
聯(lián) 系人:孫經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.nppfbq.cn
地址:無(wú)錫東方不銹鋼市場(chǎng)118
號(hào) 網(wǎng)站地圖 xml網(wǎng)站地圖8月24日全國(guó)不銹鋼板價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)
無(wú)錫鋼業(yè)有限公司
| 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 產(chǎn)地 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 14799.99元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格:2.0*1219*C 品種:冷軋不銹鋼卷板; | 國(guó)產(chǎn) | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 14799.99元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格:2.0*1219*C 品種:冷軋不銹鋼卷板; | 國(guó)產(chǎn) | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 13600.01元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格: 公差:0.91 品種:冷軋不銹鋼平板 | 太鋼 | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 15199.99元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格:2.0*1219*C 品種:冷軋不銹鋼卷板; | 國(guó)產(chǎn) | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 14000.01元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格: 公差:0.91 品種:冷軋不銹鋼平板 | 張浦 | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 14849.99元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格:2.0*1219*C 品種:冷軋不銹鋼卷板; | 國(guó)產(chǎn) | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 13150.01元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格: 公差:0.91 品種:冷軋不銹鋼平板 | 遠(yuǎn)東 | 2020年8月24日 |
| 無(wú)錫鋼業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格: 公差:0.91 品種:冷軋不銹鋼平板 | 太鋼 | 2020年8月24日 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 無(wú)錫 限公司 | 市場(chǎng)價(jià) | 13820.01元/噸 | 不銹鋼板 | 材質(zhì):304/2B 規(guī)格: 公差:0.91 品種:冷軋不銹鋼平板 | 張浦 | 2020年8月24日 |




